טבלאות שכר
|
| שנות ניסיון | 0-2 | 3-5 | 6+ |
אדמיניסטרציה |
|||
| מנהלת אדמנ' | 6-9 | 8-14 | 10-14 |
| מזכירה | 5-8 | 7-10 | 8-11 |
כספים |
|||
| חשב / רו"ח | 10-15 | 12-20 | 16-24 |
| כלכלן | 7-13 | 10-16 | 14-20 |
| מנהל חשבונות ראשי | 7-10 | 9-16 | 11-18 |
| מנהל חשבונות בצוות | 5-8 | 7-10 | 8-12 |
| חשב שכר | 6-9 | 8-12 | 9-13 |
| גביה | 4-6 | 5-7 | 6-7 |
שיווק ומכירות |
|||
| מנהל תיקי לקוחות | 5-10 | 9-13 | 9-14 |
| אנליסט שיווקי | 7-11 | 10-17 | 12-19 |
| MARCOM | 8-15 | 14-20 | 15-20 |
| מתאמת- שיווק מכירות | 6-9 | 8-12 | 9-12 |
| מ. מוקד טלמרקטינג | 6-10 | 9-14 | 10-14 |
| סטטיסטיקאי | 8-12 | 11-17 | 12-19 |
תפעול הנדסה ורכש |
|||
| PLANNER | 8-14 | 12-17 | 14-20 |
| מהנדס תפ"י | 8-10 | 10-15 | 12-18 |
| מנהל מחסן | 6-8 | 8-12 | 9-14 |
| מחסנאי | 5-7 | 6-10 | 7-11 |
| קניין | 6-12 | 10-14 | 11-15 |
| Media-Buyer | 6-10 | 9-13 | 10-15 |
| מתאמת רכש | 6-7 | 7-10 | 7-11 |
| יבוא /יצוא | 6-10 | 9-12 | 9-13 |
ניהול |
|||
| מנהל תפעול | 17-25 | ||
| מנהל כספים/יצוא | 20-25 | ||
| יועץ משפטי | 18-23 | ||
| מ. משאבי אנוש | 14-20 | ||
| מנהל רכש | 16-24 | ||
| מנהל לוגיסטיקה | 16-20 | ||
הערות לטבלאות שכר:
* הנתונים המופיעים הינם בש"ח . הנתונים מהם חושבו רמות השכר מתבססים על נתוני אמת של הצעות שכר שהתקבלו בחצי שנה האחרונה.





