טבלאות שכר הייטק
סקר שכר - סקר שכר מרץ 2018 - שיווק ומכירות
*הסכומים בטבלאות מצויינים באלפי שקלים
תחום | 0-2 שנים | 2-5 שנים | 6+ שנים | ראש צות |
---|---|---|---|---|
שיווק ומכירות | ||||
מנהל שיווק/ פיתוח עסקי לחץ למשרות בתחום | 12-16 | 15-20 | 20-25 | |
מנהל מוצר לחץ למשרות בתחום | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 |
כתב טכני לחץ למשרות בתחום | 10-12 | 12-17 | 15-22 | |
מנהל מכירות חו"ל לחץ למשרות בתחום | 15-18 | 18-25 | 24-30 | |
מנהל מכירות ישראל לחץ למשרות בתחום | 8-12 | 10-15 | 13-18 | |
Pre Sale לחץ למשרות בתחום | 17-20 | 20-25 | 25-29 | 30-35 |
אנליסט לחץ למשרות בתחום | 10-14 | 14-18 | 17-24 | |
משרות שיווק ומכירות בלוח המשרות |